Lista de números o ejemplares:
| Número o elemento de publicación periódica | Mención de fecha: | Título | Nro. de artículos |
|---|---|---|---|
Vol. 0 Num. 25 Año. 2018 | 09/02/2019 | 10 articles | |
Vol. 0 Num. 24 Año. 2018 | 08/11/2018 | 11 articles | |
Vol. 0 Num. 23 Año. 2017 | 08/05/2018 | 8 articles | |
Vol. 0 Num. 22 Año. 2017 | 01/10/2017 | 10 articles | |
Vol. 0 Num. 21 Año. 2016 | 29/03/2017 | 12 articles | |
Vol. 0 Num. 20 Año. 2016 | 02/11/2016 | 12 articles | |
Vol. 0 Num. 19 Año. 2015 | 17/05/2016 | 9 articles | |
Vol. 0 Num. 18 Año. 2015 | 13/03/2016 | 8 articles | |
Vol. 0 Num. 8 Año. 2009 | 17/02/2016 | 6 articles | |
Vol. 0 Num. 7 Año. 2007 | 17/02/2016 | 8 articles | |
Vol. 0 Num. 6 Año. 2004 | 17/02/2016 | 7 articles | |
Vol. 0 Num. 5 Año. 2003 | 17/02/2016 | 6 articles |
Ingresar al catálogo
Dirección
Biblioteca Universidad de ManizalesCra. 9ª Nro. 19 - 03
Manizales - Caldas
Colombia
(+57)(6)8879680 Extensiones: 1227-1228-1229-1396-1397
contacto
Vol. 0 Num. 25 Año. 2018