Lista de números o ejemplares:
| Número o elemento de publicación periódica | Mención de fecha: | Título | Nro. de artículos |
|---|---|---|---|
Vol. 21 Num. 1 Año. 26 | 22/06/2023 | 10 articles | |
Vol. 20 Num. 2 Año. 25 | 27/11/2022 | 11 articles | |
Vol. 20 Num. 1 Año. 25 | 01/01/2022 | 21 articles | |
Vol. 19 Num. 2 Año. 24 | 01/07/2021 | 20 articles | |
Vol. Num. Año. | 01/01/2021 | 25 articles | |
Vol. 18 Num. 1 Año. 23 | 13/08/2020 | 37 articles | |
Vol. 18 Num. 2 Año. 23 | 01/07/2020 | 16 articles | |
Vol. 17 Num. 2 Año. 22 | 01/07/2019 | 15 articles | |
Vol. 16 Num. 2 Año. 21 | 10/04/2019 | 19 articles | |
Vol. 17 Num. 1 Año. 22 | 01/01/2019 | 16 articles | |
Vol. 0 Num. 9 Año. 2002 | 15/12/2018 | 7 articles | |
Vol. 0 Num. 8 Año. 2002 | 15/12/2018 | 6 articles |
Ingresar al catálogo
Dirección
Biblioteca Universidad de ManizalesCra. 9ª Nro. 19 - 03
Manizales - Caldas
Colombia
(+57)(6)8879680 Extensiones: 1227-1228-1229-1396-1397
contacto
Vol. 21 Num. 1 Año. 26